Tagesdienstbekleidung Herren (Jacke & Hose) und Rettungsdiensthose
Normale Größe | Kurze Größe | Lange Größe |
---|---|---|
44 | 22 | 90 |
46 | 23 | 94 |
48 | 24 | 98 |
50 | 25 | 102 |
52 | 26 | 106 |
54 | 27 | 110 |
56 | 28 | 114 |
58 | 29 | |
60 | 30 | |
62 | 31 | |
64 | 32 |
Tagesdienstbekleidung Damen (Jacke & Hose) und Rettungsdiensthose (Körpermaßtabelle)
Konfektion |
---|
32 |
34 |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
48 |
50 |
Brandschutzüberhosen, -Überjacken & Rettungsdienstanorak/ -jacke
Isotemp-Größe | Konfektion | Konfektion |
---|---|---|
000 | 38/40 | XXS |
00 | 42/44 | XS |
0 | 46/48 | S |
I | 50/52 | M |
II | 54/56 | L |
III | 58/60 | XL |
IV | 62/64 | XXL |
V | 66 | XXXL |
FALCON – Elchleder-Fünffingerhandschuhe
Isotemp-Größe | Konfektion |
---|---|
7 | XS |
8 | S |
9 | M |
10 | L |
11 | XL |
Chemikalienschutzbekleidungen
Variante 1
Konfektion | Körpergröße |
---|---|
S - M | ≤ 175 cm |
L - XL | ≤ 190 cm |
XXL - XXXL | ≤ 205 cm, standard |
Variante2
Isotemp-Größe | Körpergröße |
---|---|
N | Normalgröße bis Körpergröße 185 cm |
Ü | Übergröße über Körpergröße 185 cm |
Variante 3
Konfektion | Konfektion |
---|---|
S | 46/48 |
M | 50/52 |
L | 54/56 |
XL | 58/60 |
XXL | 62 |
XXL | 64 |
Die genaue Größenzuordnung entnehmen Sie bitte dem Katalog.
Hitzeschutzschutzbekleidungen
Variante 1
Konfektion | Körpergröße |
---|---|
S | ≤ 170 cm |
M | ≤ 180 cm |
L | ≤ 200 cm, Standard |
Variante2
Isotemp-Größe | Körpergröße |
---|---|
Medium | bis Größe 54 |
Large | ab Größe 56, Standard |
Variante 3
Konfektion | Konfektion |
---|---|
XS | 42/44 |
S | 46/48 |
M | 50/52 |
L | 54/56 |
XL | 85/60 |
XXL | 62 |
XXXL | 64 |
Die genaue Größenzuordnung entnehmen Sie bitte dem Katalog.
Brandschutz- und Rettungsdienstbekleidung (Körpermaßtabelle)
Normale Größe | Kurze Größe | Lange Größe |
---|---|---|
44 | 22 | 90 |
46 | 23 | 94 |
48 | 24 | 98 |
50 | 25 | 102 |
52 | 26 | 106 |
54 | 27 | 110 |
56 | 28 | 114 |
58 | 29 | |
60 | 30 | |
62 | 31 | |
64 | 32 |
Kombinationen (Overall) für Feuerwehr, Rettungsdienst, Bergbau und Höhenretter (Körpermaßtabelle)
Konfektion |
---|
46/48 (S) |
50/52 (M) |
54/56 (L) |
58/60 (XL) |
62/64 (XXL) |
Grubenwehrbekleidung (Körpermaßtabelle)
Konfektion |
---|
50 |
52 |
54 |
56 |
58 |
60 |
62 |
64 |
Unterwäsche für die Grubenwehr (Körpermaßtabelle)
Konfektion | Körpergr. | Bundweite | Brustumfang |
---|---|---|---|
6 = 50/52 | 176-182 | 92-100 | 100-108 |
7 = 54/56 | 176-182 | 100-108 | 108-116 |
8 = 58/60 | 182-188 | 108-116 | 116-124 |
9 = 62/64 | 188-194 | 116-124 | 124-132 |
10 = 66/68 | 188-194 | 124-132 | 132-140 |
Unterwäsche aus NOMEX (Körpermaßtabelle)
Konfektion | Körpergr. | Bundweite | Brustumfang |
---|---|---|---|
5 = 48/50 (S) | 176-182 | 88-96 | 96-104 |
6 = 52/54 (M) | 176-182 | 96-104 | 104-112 |
7 = 56/58 (L) | 182-188 | 104-112 | 112-120 |
8 = 60/62 (XL) | 182-188 | 112-120 | 120-128 |
9 = 64 (XXL) | 188-194 | 120-128 | 128-136 |
10 = 66 (XXXL) | 188-194 | 128-136 | 136-144 |